不動産の売買、保有にかかる諸費用
マレーシアの不動産を売買、保有する場合、日本と同様に色々な費用、税金が発生します。大雑把に言うと、取得時、売却時は日本での不動産取引時とさほど変わらない(あるいは多少は安い)のに対して、保有時の費用は圧倒的に低いと思われます。
取得時の費用
費用の種類 | 金額、レート |
---|---|
売買契約書の印紙税 | 購入価格の2%前後(RM50万の物件の場合は1.8%) |
売買契約書のための弁護士費用 | 購入価格の0.4-1.0%(RM50万の物件の場合は約0.8%) (新規分譲の場合は開発会社が負担する場合が多い。) |
仲介手数料または購入サポート料 | 購入価格の3%程度 (物件視察、弁護士紹介、売買仲介、契約書精査、価格交渉、不動産ローンアレンジなどのサービスに対する報酬。) |
(不動産ローン契約にかかる弁護士費用) | 購入価格の0.4-1.0% (現地銀行で不動産ローンを申し込まれる方) |
その他ローンのアレンジ料が別途RM5,000程度かかる場合があります。
保有時の費用
費用の種類 | 金額、レート |
---|---|
管理費(Maintenance Fee) | 時価の0.8%程度/年 (1㎡あたりRM2.2-3.3程度/月) |
修繕費(Sinking Fund) | 時価の0.1%程度/年 (通常管理費の10%程度) |
固定資産税(Quit Rent+Assessment) | 時価の0.2%程度/年 (100㎡の物件でRM500-1,000) |
火災保険(Fire Insurance) | 時価の0.1%程度 |
売却時の費用
費用の種類 | 金額、レート |
---|---|
売買手数料(不動産仲介業者利用時) | 売却価格の2-3% |
不動産譲渡課税(キャピタルゲイン課税) | 所有期間2年未満=譲渡益の10% 2年以上5年未満=5% 5年以上=非課税 |
暮旅を「いいね!」と思う方は、是非クリックをお願いします。↓↓↓